您好!歡迎您訪問山東聊城嫩草影院免费版管業有限公司的(de)官方網站!
| 品(pǐn)名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元(yuán)/噸) | 漲(zhǎng)跌 | 備注 |
| 高(gāo)溫用無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 磐石(shí) | 5350 | - | - |
| 高溫用無縫鋼管 | 89*4.5 | 20# | 磐(pán)石 | 5200 | - | - |
| 高溫用無縫(féng)鋼管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5200 | - | - |
| 高溫用無縫(féng)鋼管(guǎn) | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5250 | - | - |
| 高溫用無縫(féng)鋼管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 5300 | - | - |
| 高溫用無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 鞍鋼 | 5450 | - | - |
| 高溫用(yòng)無縫鋼管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 5500 | - | 貨少 |
| 高溫用無縫(féng)鋼管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 5500 | - | 貨少 |
| 高溫用無縫鋼管 | 377*10 | 20# | 包鋼(gāng) | 5700 | - | 貨少 |
| 高溫用無(wú)縫(féng)鋼管 | 426*11 | 20# | 包鋼 | 5800 | - | 貨少 |
備注:以上價格僅供參