品(pǐn)名 材質 規格(mm) 鋼廠(chǎng)/產地 交貨狀態 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 廣西 冷拔 - - 缺貨 詳細
結構管(guǎn) 20#(GB/T8162-1999) Ф32*3 廣西(xī) 冷(lěng)拔 6450 -50 詳細
結構(gòu)管(guǎn) 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 廣西 冷拔(bá) 6150 -50 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 廣西(xī) 冷拔 6150 -50 詳(xiáng)細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 廣西 冷拔 6150 -50 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 廣西 熱軋 6000 -50 詳細
結(jié)構管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 廣西 熱軋 6000 -50 詳細
結(jié)構管 20#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 廣西 熱軋 6000 -50 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 廣西 熱軋 6000 -50 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф168*8 廣(guǎng)西 熱軋 6000 -50 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 振(zhèn)達 熱軋 6150 -50 詳細
結構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 振達 熱(rè)軋 6150 -50 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 帆勇 熱軋 6300 -50 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*11 振達 熱軋 6800 -50 詳細
注:因市場價不穩具體價格還需電議!以上(shàng)規格(gé)隻是本公(gōng)司部分(fèn)現(xiàn)貨表!如果該鋼管資源表中沒有您所需要的規格,您可以聯係(xì)我們,本公司會盡量為您提供(gòng)所需要的鋼(gāng)管產品!
銷售電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王經理(lǐ)
| ||