您好!歡迎您訪問山(shān)東聊城嫩草影院免费版管業有限(xiàn)公司的官方網站!
鍍鋅鋼管常用規(guī)格
公稱口徑 外徑 壁厚 鍍鋅管壁黑鐵管增加的重量係數
MM MM MM 普通(tōng)鋼管 加厚鋼管
6 10.0 2 1.064 1.059
8 13.5 2.75 1.056 1.046
10 17.0 3.50 1.056 1.046
15 21.3 3.15 1.047 1.039
20 26.8 3.40 1.046 1.039
25 33.5 4.25 1.039 1.032
32 42.3 5.15 1.039 1.032
40 48.0 4.00 1.036 1.030
50 60.0 5.00 1.036 1.028
65 75.5 5.25 1.034 1.028
80 88.5 4.25 1.032 1.027
100 114.0 7.00 1.032 1.026
125 140.0 7.50 1.028 1.023
150 165.0 7.50 1.028 1.023
說明:W=C*[0.02466*(D-S)*S]
W--鍍(dù)鋅管每米重量:kg/m
C--鍍鋅管比(bǐ)黑鐵管增加的重量係數
D--黑鐵管(guǎn)的外徑
S--黑鐵管的壁厚
| ||