單(dān)品(pǐn) 厚度 寬度(dù) 長度 材質 產地/廠家 地域(yù) 價格 (元/噸) 漲跌 報價日期
不鏽鋼板/321不鏽鋼板價格表 2 - C 304/2B 太鋼 27000 100 11-03-14
不鏽鋼(gāng)板/321不鏽鋼板價格(gé)表 1.5 - C 304/2B 太(tài)鋼 27000 100 11-03-14
不鏽鋼板/321不鏽鋼板價格表 1.2 - C 304/2B 太鋼 27300 100 11-03-14
不鏽鋼板/321不鏽鋼板價格表 1 - C 304/2B 太鋼 27500 100 11-03-14
不鏽鋼板(bǎn)/321不鏽鋼板價格(gé)表 0.9 - C 304/2B 太鋼 27500 100 11-03-14
不鏽鋼板/321不鏽鋼板價(jià)格表 0.8 - C 304/2B 太(tài)鋼 27600 100 11-03-14
不(bú)鏽鋼板/321不鏽鋼板價格表 0.7 - C 304/2B 太鋼(gāng) 27700 100 11-03-14
不鏽鋼板/321不鏽(xiù)鋼(gāng)板價格表(biǎo) 0.6 - C 304/2B 太鋼 27800 100 11-03-14
不(bú)鏽鋼板/321不鏽鋼板價格表 0.5 - C 304/2B 太鋼 28100 100 11-03-14
不(bú)鏽鋼板/321不鏽鋼板價格表 2 - C 321/2B 太鋼 32400 200 11-03-14
不鏽鋼板/321不鏽鋼板價(jià)格表 1.5 - C 321/2B 太鋼 32400 200 11-03-14
不鏽鋼板(bǎn)/321不(bú)鏽鋼板價格表 1.2 - C 321/2B 太鋼(gāng) 32600 200 11-03-14
銷售電話(huà):0635-2996991 2996992 13666356558 王(wáng)經理
| ||