您好!歡迎您訪問山東(dōng)聊城凱(kǎi)泰管業(yè)有限公司的官方網站!
| 單品 | 外徑 | 壁厚 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸(dūn)) | 漲跌 |
| 流(liú)體鋼管 | 377 | 10 | 20# | 山東 | 山東 | 6250 | 0 |
| 流(liú)體鋼管 | 219 | 6 | 20# | 鞍(ān)鋼 | 山東 | 6000 | 0 |
| 流體鋼管 | 159 | 6 | 20# | 鞍鋼 | 山東 | 6050 | 0 |
| 流體鋼管 | 108 | 4.5 | 20# | 山東 | 山東 | 5800 | 0 |
| 流體鋼管 | 89 | 4.5 | 20# | 山東 | 山東 | 5700 | 0 |
| 流體鋼管 | 57 | 3.5 | 20# | 山東 | 山東 | 6000 | 0 |
注:因市場價不穩具體價格還需電(diàn)議!以上規格隻是(shì)本公司部分現貨表!如果(guǒ)該鋼管資源表中沒有您所需(xū)要的規格,您可以聯係我們,本公司會盡量為您(nín)提供所需要的(de)鋼(gāng)管產品!
銷售電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王經理
| ||