您好!歡迎您訪問山東聊城(chéng)嫩草影院免费版管業有限公司的官方(fāng)網站!
29日無錫無縫管價格行情
| 品名(míng) | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地(dì) | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 無(wú)錫 | 冷拔 | - | - | 缺貨 | 詳細 |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф32*3 | 無錫(xī) | 冷拔 | 5700 | -50 | 貨少 | 詳細 |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山東 | 冷拔 | 5250 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 5250 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 無錫 | 冷拔 | 5250 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 無(wú)錫 | 冷拔 | 5050 | -50 | 詳細 | |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 無錫 | 熱軋 | 5050 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 無錫 | 熱軋 | 5250 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 無錫 | 熱軋 | 5200 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф168*8 | 無錫 | 熱軋(zhá) | 5200 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 振達(dá) | 熱軋 | 5350 | -50 | 貨少(shǎo) | 詳細 |
| 結構管(guǎn) | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 振達 | 熱軋 | 5500 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 帆勇 | 熱軋 | 5650 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*11 | 振達 | 熱軋 | 6100 | -50 | 貨少 | 詳細 |
聊城(chéng)潤達管材有限公司常(cháng)年提供各種規格、材質的無縫鋼管,合金鋼管,大口徑無縫管,厚壁無縫鋼管,螺旋鋼管,焊管,鍍鋅管,地質鑽探用管,地質鑽杆等地(dì)質鋼管,軸承鋼(gāng)管,不鏽鋼管,304不鏽鋼無縫管,316L不鏽(xiù)鋼無縫鋼管(guǎn)等管材;公司鋼管現貨規格(gé)齊全(quán),貨源充(chōng)足.實時價格(gé)行情谘詢0635-2996991 2996992
| ||